Województwo Śląskie (Record no. 20286)
[ view plain ]
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| pole stałej długości | 01577cas a2200385 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| control field | zz2006963818 |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO | |
| control field | NUKAT |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| control field | 20250611191056.0 |
| 006 - DANE KONTROLNE - DODATKOWA CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTU | |
| pole stałej długości | m g d | |
| 007 - FORMA FIZYCZNA DOKUMENTU | |
| pole stałej długości | co cg nnnandan |
| 008 - DANE KONTROLNE (POLA STAŁEJ DŁUGOŚCI) | |
| pole stałej długości | 060302c20059999pl ar p|qs| |0 |0pol c |
| 022 ## - MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER WYDAWNICTWA CIĄGŁEGO | |
| Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego | 1733-3326 |
| 035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU | |
| Numer systemowy | (OCoLC)1424274323 |
| 040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD | |
| Instytucja, która przygotowała dane do khw | KR 7/BZ |
| Instytucja, która wprowadziła rekord | KR 7/BZ |
| Instytucja, która zmodyfikowała rekord | KR 7/BZ |
| -- | LUBL U/AW |
| -- | KR U/mel |
| -- | KR U/KAS |
| 041 0# - JĘZYK DOKUMENTU | |
| Język tekstu | pol |
| -- | eng |
| 210 1# - TYTUŁ SKRÓCONY | |
| Tytuł skrócony | Woj. Śl., Podregiony Pow. Gm. |
| Qualifying information | (CD-ROM) |
| 222 #0 - TYTUŁ KLUCZOWY | |
| Tytuł kluczowy | Województwo Śląskie. Podregiony, Powiaty, Gminy |
| Qualifying information | (CD-ROM) |
| 245 00 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI | |
| Tytuł | Województwo Śląskie |
| Medium | [Dokument elektroniczny] : |
| Ciąg dalszy tytułu | podregiony, powiaty, gminy = Śląskie Voivodship : subregions, powiats, gminas / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Urząd Statystyczny w Katowicach. |
| 246 31 - WARIANT TYTUŁU | |
| Tytuł | Śląskie Voivodship : |
| Ciąg dalszy tytułu | subregions, powiats, gminas |
| 256 ## - COMPUTER FILE CHARACTERISTICS | |
| Computer file characteristics | Dane tekstowe. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Miejsce wydania | Katowice : |
| Nazwa wydawcy | Urząd Statystyczny, |
| Data wydania | 2005-. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Określenie formy dokumentu i/lub objętość | Dyski optyczne (CD-ROM) ; |
| Wymiary | 12 cm. |
| 310 ## - OBECNA CZĘSTOTLIWOŚĆ | |
| Częstotliwość | Rocz. |
| 362 0# - STREFA NUMERACJI | |
| Numeracja | 2005-. |
| 500 ## - UWAGA OGÓLNA | |
| Uwaga ogólna | Tyt. z ekranu tytułowego. |
| 530 ## - UWAGA DOTYCZĄCA INNEJ DOSTĘPNEJ POSTACI FIZYCZNEJ | |
| Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej dokumentu | Publikacja dostępna również w formie drukowanej. |
| 538 ## - UWAGA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH | |
| Uwaga dotycząca wymagań systemowych | Wymagania systemowe: Acrobat Reader. |
| 546 ## - UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA | |
| Uwaga dotycząca języka | Baza dostępna w wersji jęz. pol. i ang. |
| 651 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA GEOGRAFICZNA | |
| Nazwa geograficzna | Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) |
| Określnik formy | statystyki. |
| Source of heading or term | kaba |
| 9 (RLIN) | 86654 |
| 710 1# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO | |
| Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element | Województwo Śląskie (Polska ; 1999- ). |
| Nazwa jednostki podrzędnej | Urząd Statystyczny. |
| 9 (RLIN) | 17794 |
| 776 0# - TYTUŁ WYDANIA NA INNYM NOŚNIKU | |
| Tytuł | Województwo Śląskie |
| Qualifying information | Druk |
| Zakres powiązania | 2005- |
| Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego | 1733-3318 |
| Numer kontrolny rekordu | (NUKAT)zz2006961314 |
| 856 41 - LOKALIZACJA I SPOSÓB DOSTĘPU DO DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO | |
| Jednolity Identyfikator Zasobu (URI) | <a href="http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html?letter=w">http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html?letter=w</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Serie |
| Wypożyczenia Koha - wszystkie egzemplarze | 0 |
| Wycofany | Zagubiony | Status uszkodzenia | Nie można wypożyczyć | Biblioteka macierzysta | Obecna biblioteka | Lokalizacja | Data nabycia | Numeracja | Razem wypożyczeń | Sygnatura | Ostatnio widziany | Cena obowiązuje od | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 11.02.2025 | Dostępne także w wersji drukowanej : sygn. 501607 | E 5005 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2006 | 2006 | E 5005 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2007 | 2007 | E 5005 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2008 | 2008 | E 5005 | 31.12.2008 | 31.12.2008 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2009 | 2009 | E 5005 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2010 | 2010 | E 5005 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2011 | 2011 | E 5005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2012 | 2012 | E 5005 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2014 | 2014 | E 5005 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Czasopisma | ||||
| Nie wypożycza się | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Oddz. Informacji Naukowej i Dokumentacji | 31.12.2015 | 2015 | E 5005 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Czasopisma |
