Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. (Record no. 66604)
[ view plain ]
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| pole stałej długości | 01184cam a2200277 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| control field | zz2003914011 |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO | |
| control field | NUKAT |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| control field | 20251209203108.0 |
| 008 - DANE KONTROLNE (POLA STAŁEJ DŁUGOŚCI) | |
| pole stałej długości | 031031s1985 pl a f f |000 0 pol c |
| 035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU | |
| Numer systemowy | (OCoLC)749245291 |
| 040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD | |
| Instytucja, która przygotowała dane do khw | KR 93/AW |
| Instytucja, która wprowadziła rekord | KR 93/AW |
| Instytucja, która zmodyfikowała rekord | KR 93/TS |
| -- | KR 93/MPs |
| -- | OLSZT 003/DS |
| -- | KR 93/AW |
| 100 1# - HASŁO GŁÓWNE - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Trautsolt, Stanisław |
| Daty biograficzne | (1923-1997). |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | n 97086281 |
| 9 (RLIN) | 14712 |
| 245 10 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI | |
| Tytuł | Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. |
| Oznaczenie podserii/części/sekcji | Cz. 1 / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Stanisław Trautsolt. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Miejsce wydania | Warszawa : |
| Nazwa wydawcy | Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, |
| Data wydania | 1985. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Określenie formy dokumentu i/lub objętość | 298 s. : |
| Inne elementy opisu fizycznego | il. ; |
| Wymiary | 24 cm. |
| 336 ## - TYP ZAWARTOŚCI | |
| Termin opisujący typ zawartości | Tekst |
| Kod określający zawartość | txt |
| Źródło | rdacontent |
| 337 ## - TYP MEDIÓW | |
| Tryb odtwarzania | Bez urządzenia pośredniczącego |
| Kod typu mediów | n |
| Źródło | rdamedia |
| 338 ## - TYP/RODZAJ NOŚNIKA | |
| Hasło opisujące typ nośnika | Wolumin |
| Kod typu nośnika | nc |
| Źródło | rdacarrier |
| 490 1# - STREFA SERII I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO - FORMA NIE DO WYSZUKIWANIA | |
| Oznaczenie serii | Skrypty WPW dla Kierunku Geodezja i Kartografia |
| 504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ | |
| Uwaga dotycząca bibliografii | Bibliogr. s. 287-288. |
| 650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA | |
| Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający | Miernictwo |
| Określnik formy | podręczniki akademickie. |
| Source of heading or term | kaba |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | s 01304491 |
| 9 (RLIN) | 74684 |
| 650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA | |
| Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający | Użytkowanie gruntów |
| Określnik formy | podręczniki akademickie. |
| Source of heading or term | kaba |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | s 01317972 |
| 9 (RLIN) | 100779 |
| 710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO | |
| Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element | Politechnika Warszawska. |
| Nazwa jednostki podrzędnej | Wydawnictwa (1958?-1992). |
| Powiązanie | pbl |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | n 2012172136 |
| 9 (RLIN) | 41498 |
| 830 #0 - HASŁO DODATKOWE SERII | |
| Tytuł | Skrypty WPW dla Kierunku Geodezja i Kartografia |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | t 96034494 |
| 9 (RLIN) | 63862 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Książki |
| Wypożyczenia Koha - wszystkie egzemplarze | 0 |
| Wycofany | Zagubiony | Status uszkodzenia | Nie można wypożyczyć | Biblioteka macierzysta | Obecna biblioteka | Lokalizacja | Data nabycia | Cena zakupu | Numeracja | Numer inwentarzowy | Razem wypożyczeń | Sygnatura | Kod kreskowy | Ostatnio widziany | Numer kopii | Cena obowiązuje od | Koha item type | Razem prolongat | Termin zwrotu | Ostatnio widziane wypożyczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059825 | 059825 | 1000017241 | 09.11.1999 | 22 | 09.11.1999 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059826 | 059826 | 1000017240 | 09.11.1999 | 21 | 09.11.1999 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059827 | 059827 | 1000017239 | 09.11.1999 | 20 | 09.11.1999 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059822 | 3 | 059822 | 1000017237 | 28.02.2025 | 18 | 09.11.1999 | Skrypty | 1 | 28.02.2026 | 28.02.2025 | ||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059823 | 059823 | 1000017236 | 09.11.1999 | 17 | 09.11.1999 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059824 | 059824 | 1000017235 | 09.11.1999 | 16 | 09.11.1999 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 09.11.1999 | 182.00 | Cz. 1 | 059842 | 059842 | 1000017232 | 09.11.1999 | 13 | 09.11.1999 | Skrypty |
