Statystyka matematyczna / (Record no. 68011)
[ view plain ]
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| pole stałej długości | 01323cam a2200325 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| control field | zz2005991647 |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO | |
| control field | NUKAT |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| control field | 20251210203736.0 |
| 008 - DANE KONTROLNE (POLA STAŁEJ DŁUGOŚCI) | |
| pole stałej długości | 050920s2000 pl a f |001 0 pol c |
| 020 ## - MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI | |
| Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki | 8301113847 |
| 035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU | |
| Numer systemowy | (OCoLC)749909922 |
| 040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD | |
| Instytucja, która przygotowała dane do khw | KR 7/TS |
| Instytucja, która wprowadziła rekord | KR 7/TS |
| Instytucja, która zmodyfikowała rekord | KR 7/EG |
| -- | KR 7/CPs |
| -- | KAT U/DL |
| -- | KAT 001/PDs |
| 245 00 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI | |
| Tytuł | Statystyka matematyczna / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | W. Krysicki [et al.]. |
| 250 ## - STREFA WYDANIA | |
| Oznaczenie wydania | Wyd. 7. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Miejsce wydania | Warszawa : |
| Nazwa wydawcy | Wydawnictwo Naukowe PWN, |
| Data wydania | 2000. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Określenie formy dokumentu i/lub objętość | 328 s. : |
| Inne elementy opisu fizycznego | il. ; |
| Wymiary | 24 cm. |
| 336 ## - TYP ZAWARTOŚCI | |
| Termin opisujący typ zawartości | Tekst |
| Kod określający zawartość | txt |
| Źródło | rdacontent |
| 337 ## - TYP MEDIÓW | |
| Tryb odtwarzania | Bez urządzenia pośredniczącego |
| Kod typu mediów | n |
| Źródło | rdamedia |
| 338 ## - TYP/RODZAJ NOŚNIKA | |
| Hasło opisujące typ nośnika | Wolumin |
| Kod typu nośnika | nc |
| Źródło | rdacarrier |
| 490 1# - STREFA SERII I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO - FORMA NIE DO WYSZUKIWANIA | |
| Oznaczenie serii | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki [et al.] ; |
| Numeracja | cz. 2 |
| 504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ | |
| Uwaga dotycząca bibliografii | Bibliogr. s. 320-321. |
| 504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ | |
| Uwaga dotycząca bibliografii | Indeksy. |
| 521 8# - UWAGA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA CZYTELNICZEGO | |
| Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego | Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy studiów technicznych i innych kierunków. |
| 650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA | |
| Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający | Statystyka matematyczna |
| Określnik formy | zadania i ćwiczenia. |
| Source of heading or term | kaba |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | s 01304162 |
| 9 (RLIN) | 78582 |
| 700 1# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Krysicki, Włodzimierz |
| Daty biograficzne | (1905-2001). |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | n 93129185 |
| 9 (RLIN) | 7633 |
| 710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO | |
| Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element | Wydawnictwo Naukowe PWN. |
| Powiązanie | pbl |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | n 01072524 |
| 9 (RLIN) | 17987 |
| 830 #0 - HASŁO DODATKOWE SERII | |
| Tytuł | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach |
| Numeracja | cz. 2 |
| Kontrolny lub znormalizowany numer rekordu hasła wzorcowego | t 2015154236 |
| 9 (RLIN) | 64519 |
| 920 ## - | |
| -- | 83-01-11384-7 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Książki |
| Wypożyczenia Koha - wszystkie egzemplarze | 0 |
| Wycofany | Zagubiony | Status uszkodzenia | Nie można wypożyczyć | Biblioteka macierzysta | Obecna biblioteka | Lokalizacja | Data nabycia | Cena zakupu | Numeracja | Numer inwentarzowy | Razem wypożyczeń | Sygnatura | Kod kreskowy | Ostatnio widziany | Numer kopii | Cena obowiązuje od | Koha item type | Razem prolongat | Ostatnio widziane wypożyczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do skorzystania w Czytelni Głównej po uprzednim zamówieniu | Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 19.10.2001 | 23.70 | Cz. 2 | 146143 II | 146143 II | 1000047935 | 19.10.2001 | 10 | 19.10.2001 | Książki | ||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078085 | 078085 | 1000047920 | 18.10.2001 | 9 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078080 | 1 | 078080 | 1000047919 | 29.01.2021 | 8 | 18.10.2001 | Skrypty | 1 | 05.10.2020 | |||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078079 | 078079 | 1000047918 | 18.10.2001 | 7 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078077 | 078077 | 1000047916 | 18.10.2001 | 5 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078084 | 078084 | 1000047915 | 18.10.2001 | 4 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078083 | 078083 | 1000047914 | 18.10.2001 | 3 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078082 | 078082 | 1000047913 | 18.10.2001 | 2 | 18.10.2001 | Skrypty | ||||||||
| Biblioteka Główna URK | Biblioteka Główna URK | Magazyn Główny | 18.10.2001 | 23.70 | 078081 | 078081 | 1000047912 | 18.10.2001 | 1 | 18.10.2001 | Skrypty |
