000 | 01713cas a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | gg2000602090 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231091642.0 | ||
008 | 000714d19912004pl er|p| | |0 |0pol c | ||
022 |
_a1230-5448 _y0510-4572 |
||
035 | _a(OCoLC)68762108 | ||
040 |
_aLUBL U/ZD _cLUBL U/ZD _dLUBL U/AW _dLUBL U/AWs _dWR O/DM _dWR O/MH |
||
222 | 1 | 0 |
_aWieści _b(1991) |
245 | 0 | 0 |
_aWieści : _bpismo tygodniowe PSL. |
260 |
_aKraków : _b[Wydaw. "Wieści"], _c1991-2004. |
||
300 | _c52 cm. | ||
310 |
_aDwutyg., _b2001-2004 |
||
321 |
_aTyg., _b1991-2000 |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1991, nr 1 = 1763 (27 stycz.)-2004, nr 14=2675 (4-11 kwiet.). | |
500 | _aOd nr 1=2048 (7 stycz. 1996) podtyt.: tygodnik ponadregionalny : Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Krosno, Legnica, Nowy Sącz, Opole, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Tarnobrzeg, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław. | ||
500 | _aOd 1997, nr 11 zmiany podtyt.: ogólnopolski tygodnik społeczno-gospodarczy. Od nr 20 brak podtyt. Od nr 29/30 podtyt.: ogólnopolski tygodnik społeczno-gospodarczy. | ||
500 | _aOd 2001, nr 1 podtyt.: dwutygodnik społeczno-gospodarczy. | ||
500 | _aOd 1998, nr 1 format 42 cm. | ||
500 | _aOd 1993, nr 14 instytucja sprawcza nie jest wymieniana. | ||
500 | _aOstatni znany nr 14 (2004). | ||
655 | 7 |
_aCzasopisma polskie. _2kaba _970825 |
|
710 | 2 |
_aPolskie Stronnictwo Ludowe (1990- ). _924336 |
|
780 | 0 | 0 |
_tNowe Wieści _g1990-1991 _x0867-1435 _w(NUKAT)gg2000602089 |
942 |
_cCR _00 |
||
999 |
_c10592 _d10592 |