000 | 01934cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001586169 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231104725.0 | ||
008 | 990707s1997 pl 2m |000 0 pol c | ||
020 | _a8390096587 | ||
035 | _a(OCoLC)751376877 | ||
040 |
_aNUKAT _cKR 197/JMK _dOLSZT 003/JG |
||
041 | 0 |
_apol _aeng |
|
100 | 1 |
_aZagdańska, Barbara M. _d(1946- ). _916080 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMechanizmy odporności zbóż na suszę glebową: metabolizm energetyczny pszenicy jarej w nabywaniu odporności : _brozprawa habilitacyjna / _cBarbara Zagdańska. |
260 |
_aRadzików : _bIHAR, _c1997. |
||
300 |
_a[3] s., 66 k. pag. varia ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMonografie i Rozprawy Naukowe / Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin | |
500 | _aNadb.: Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 1997, nr 203. | ||
500 | _aZawiera również współwydane odbitki prac opublikowanych w czasopismach: J. Plant Physiol. 134, s. 320-326, 1989 ; Plant Physiol. Biochem. 29, s. 409-413, 1991 ; Physiol. Plant. 95 (3), s. 428-436, 1995. ; J. Plant Physiol. 149 (3/4), s. 462-465, 1996 ; Acta Biochem. Polon. 43 (3), s. 515-520, 1996 ; Acta Physiol. Plant. 20 (1), s. 55-58, 1998 ; Acta Biochem. Polon. 42 (3), s. 281-290, 1995. | ||
502 | _aRozprawa habilitacyjna. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 1997. | ||
504 | _aBibliogr. przy pracach. | ||
650 | 7 |
_aMetabolizm energetyczny _xbadania. _2kaba _981874 |
|
650 | 7 |
_aPszenica zwyczajna _xodporność na suszę. _2kaba _977168 |
|
650 | 7 |
_aPszenica zwyczajna _xulepszanie genetyczne. _2kaba _984432 |
|
710 | 2 |
_aInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. _4pbl _95577 |
|
830 | 0 |
_aMonografie i Rozprawy Naukowe - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin _963468 |
|
920 | _a83-900965-8-7 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c2212 _d2212 |