000 | 01933cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | zz2006760753 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231092713.0 | ||
008 | 060110s2005 pl a f |000 0 pol c | ||
020 | _a8324388001 | ||
035 | _a(OCoLC)749964296 | ||
040 |
_aKIEL 008/ND _cKIEL 008/ND _dKIEL 008/TU _dLUBL 58/ASs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aWpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - Wpływ spowodowany migracją - Cz. 1: Metoda badania wyrobów produkowanych fabrycznie z materiałów innych niż metalowe i cementowe PN-EN 12873-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aMetoda badania wyrobów produkowanych fabrycznie z materiałów innych niż metalowe i cementowe |
246 | 1 | 3 | _aInfluence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 1: Test method for non-metallic and non-cementitious factory made products |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN 12873-1:2005 |
246 | 3 | 0 | _aWpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - Wpływ spowodowany migracją - |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2005. |
||
300 |
_a31 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 13.060.20; 67.250. | ||
504 | _aBibliogr. s. 31. | ||
590 | _aWprowadza EN 12873-1:2003, IDT; Zastępuje PN-EN 12873-1:2004 (U); Zatwierdzona 13 grudnia 2005 r. | ||
590 | _aWprowadza EN 12873-1:2003, IDT; Zastępuje PN-EN 12873-1:2004 (U); Zatwierdzona 13 grudnia 2005 r. | ||
650 | 7 |
_aMateriały budowlane _vnormy. _2kaba _993176 |
|
650 | 7 |
_aWoda pitna _xnormy. _2kaba _979740 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a83-243-8800-1 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c22138 _d22138 |