000 | 02381cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | zz2007801141 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231114854.0 | ||
008 | 070118s2006 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _z8325115216 | ||
035 | _a(OCoLC)749275560 | ||
040 |
_aKIEL 008/ND _cKIEL 008/ND _dKIEL 008/JK _dLUBL 58/ESs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aMateriały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi - Substancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom - Część 1: Przewodnik dotyczący metod badań migracji specyficznej substancji z tworzyw sztucznych do żywności i płynów modelowych żywności oraz oznaczanie tych substancji i wybór warunków kontaktu z płynami modelowymi PN-EN 13130-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aSubstancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom |
246 | 1 | 3 | _aMaterials and articles in conctact with foodstuffs - Plastics substancea subject to limitation - Part 1: Guide to test method for the specific migration of substances from plastics to foods and food simulants and the determination of substances in plastics and the selection of conditions of exposure to food simulants |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN 13130-1:2006 |
246 | 3 | 0 | _aPrzewodnik dotyczący metod badań migracji specyficznej substancji z tworzyw sztucznych do żywności i płynów modelowych żywności oraz oznaczanie tych substancji i wybór warunków kontaktu z płynami modelowymi |
246 | 3 | 0 | _aSubstancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2006. |
||
300 |
_a2, 66 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.250. | ||
500 | _aZawiera tab. | ||
504 | _aBibliogr. s. 66. | ||
590 | _aWprowadza EN 13130-1:2004, IDT; Zastępuje PN-EN 13130-1:2005 (U); Zatwierdzona 5 grudnia 2006 r. | ||
590 | _aWprowadza EN 13130-1:2004, IDT; Zastępuje PN-EN 13130-1:2005 (U); Zatwierdzona 5 grudnia 2006 r. | ||
650 | 7 |
_aMateriały dla przemysłu rolno-spożywczego _xpróby _vnormy. _2kaba _995072 |
|
650 | 7 |
_aPolimery w przemyśle rolno-spożywczym _xpróby _vnormy. _2kaba _995073 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
920 | _z83-251-1521-6 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c22347 _d22347 |