000 | 01341cas a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | zz2005964566 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231104409.0 | ||
008 | 050314c20039999pl x|p| | |0 |0pol c | ||
022 | _a1731-8939 | ||
035 | _a(OCoLC)1424437103 | ||
040 |
_aTOR U/GN _bpol _erda _cTOR U/GN _dTOR U/IFs _dTOR U/MGM _dWA U/DB _dKR 7/AO _dWA U/ASA _dSIEDL 001/EC _dOLSZT 003/AR |
||
099 | _ahh_424023 | ||
210 | 1 | _aFundusze Eur. | |
222 | 0 | _aFundusze Europejskie | |
245 | 0 | 0 | _aFundusze Europejskie. |
260 |
_aPoznań : _bWaren Group, _c2003-. |
||
300 | _c36 cm. | ||
310 |
_aNieregularne _b2012- |
||
321 |
_aDwumiesięcznik, _b2003-2011 |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a2003, nr 1 (list./grudz.)-. | |
500 | _aOd nr 5=6 (2004) format 34 cm. | ||
500 | _aOd nr 4=11 (2005): format 27 cm. | ||
500 | _aOd 2006/2007, nr 5/6 dodatek do tytułu: pismo ogólnopolskie. | ||
505 | 0 | _aOd 2010 dodatek : Niezbędnik Beneficjenta. | |
530 | _aDostępne także w postaci elektronicznej. | ||
650 | 7 |
_aFundusze strukturalne _zPolska _vczasopisma. _2kaba _985510 |
|
740 | 0 | 2 | _aNiezbędnik Beneficjenta |
856 | 4 | 1 | _uhttp://www.fundusze-europejskie.pl |
942 |
_cCR _00 |
||
999 |
_c23284 _d23284 |