000 | 01699cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001209295 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231094612.0 | ||
008 | 081013s2008 pl f u |000 0 pol c | ||
020 | _a9788325156732 | ||
035 | _a(OCoLC)297677589 | ||
040 |
_aKIEL 008/JK _cKIEL 008/JK _dKIEL 008/ND _dLUBL 58/ESs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aArtykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Oznaczanie zawartości jodu metodą ICP-MS (spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie) PN-EN 15111 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN 15111:2008 |
246 | 1 | 3 | _aFoodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie pierwiastków śladowych |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie zawartości jodu metodą ICP-MS |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2008. |
||
300 |
_a2, 12, [2] s. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aZawiera tab. | ||
500 | _aICS 67.050. | ||
504 | _aBibliogr. s. 12. | ||
590 | _aWprowadza EN 15111:2007, IDT; Zastępuje PN-EN 15111:2007; Zatwierdzona 26 sierpnia 2008 r. | ||
590 | _aWprowadza EN 15111:2007, IDT; Zastępuje PN-EN 15111:2007; Zatwierdzona 26 sierpnia 2008 r. | ||
650 | 7 |
_aŻywność _xzawartość jodu _xbadania _vnormy. _2kaba _998018 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a978-83-251-5673-2 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c24875 _d24875 |