000 | 02079cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001236718 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231100412.0 | ||
008 | 081120s2008 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a9788325160067 | ||
035 | _a(OCoLC)297793241 | ||
040 |
_aKIEL 008/JK _cKIEL 008/JK _dKIEL 008/ND _dLUBL 58/MNn _dLUBL 58/ESs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aMateriały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi - Niektóre pochodne epoksydowe podlegające ograniczeniom - Oznaczanie BADGE, BFDGE i ich hydroksy oraz chlorowanych pochodnych w płynach modelowych żywności PN-EN 15136 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN 15136:2008 |
246 | 1 | 3 | _aMaterials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy derivatives subject to limitation - Determination of BADGE, BFDGE and their hydroxy and chlorinated derivatives in food simulants |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie BADGE, BFDGE i ich hydroksy oraz chlorowanych pochodnych w płynach modelowych żywności |
246 | 3 | 0 | _aNiektóre pochodne epoksydowe podlegające ograniczeniom - Oznaczanie BADGE, BFDGE i ich hydroksy oraz chlorowanych pochodnych w płynach modelowych żywności PN-EN 15136 |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2008. |
||
300 |
_a2, 29, [1] s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aZawiera tab. | ||
500 | _aICS 67.250. | ||
504 | _aBibliogr. s. 29. | ||
590 | _aWprowadza EN 15136:2006, IDT; Zastępuje PN-EN 15136:2006; Zatwierdzona 22 października 2008 r. | ||
590 | _aWprowadza EN 15136:2006, IDT; Zastępuje PN-EN 15136:2006; Zatwierdzona 22 października 2008 r. | ||
650 | 7 |
_aMateriały dla przemysłu rolno-spożywczego _xpróby _vnormy. _2kaba _995072 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a978-83-251-6006-7 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c25227 _d25227 |