000 | 01234cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001488091 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231094404.0 | ||
008 | 091211s2009 pl f u |000 0 pol c | ||
035 | _a(OCoLC)1414038630 | ||
040 |
_aKR 197/KH _cKR 197/KH _dKR 197/MM |
||
245 | 0 | 0 |
_aMleko - Oznaczanie liczby komórek somatycznych - Cz. 1: Metoda mikroskopowa (metoda odniesienia) PN-EN ISO 13366-1:2009/AC / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 13366-1:2009/AC |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie liczby komórek somatycznych |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2009. |
||
300 |
_a3 s. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.100.10. | ||
500 | _aPoprawka do Polskiej Normy. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 13366-1:2008/AC:2009, IDT ; ISO 13366-1:2008/AC1:2009, IDT ; Zatwierdzona przez prezesa PKN dnia 25 września 2009 r. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 13366-1:2008/AC:2009, IDT ; ISO 13366-1:2008/AC1:2009, IDT ; Zatwierdzona przez prezesa PKN dnia 25 września 2009 r. | ||
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c29638 _d29638 |