000 | 01691cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx002271428 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231110435.0 | ||
008 | 111128s2011 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a9788326682452 | ||
035 | _a(OCoLC)803876896 | ||
040 |
_aLUBL 58/MNn _cLUBL 58/MNn _dLUBL 58/MNn _dLUBL 58/ASs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aMaszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki tarczowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny PN-EN 12267+A1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN 12267+A1:2011 |
246 | 1 | 3 | _aFood processing machinery - Circular saw machines - Safety and higiene requirements |
246 | 1 | 3 | _aPrzecinarki tarczowe |
246 | 1 | 3 | _aWymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2011. |
||
300 |
_a2, 32 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.260. | ||
500 | _aZawiera zał. inform. i norm. oraz 1 zmianę. | ||
504 | _aBibliogr. s. 32. | ||
590 | _aWprowadza EN 12267:2003+A1:2010, IDT; Zastępuje PN-EN 12267+A1:2010; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 września 2011r. | ||
590 | _aWprowadza EN 12267:2003+A1:2010, IDT; Zastępuje PN-EN 12267+A1:2010; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 września 2011r. | ||
650 | 7 |
_aŻywność _xprzerób _xmaszyny _vnormy. _2kaba _997001 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a978-83-266-8245-2 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c36048 _d36048 |