000 | 01982cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx002605946 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231111926.0 | ||
008 | 120921s2012 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a9788327501646 | ||
035 | _a(OCoLC)812749203 | ||
040 |
_aKR 93/ML _cKR 93/ML _dKR 93/ML _dLUBL 58/ESs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aOleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby nadtlenkowej - Potencjometryczne oznaczanie punktu końcowego PN-EN ISO 27107 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 27107:2012 |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie liczby nadtlenkowej - Potencjometryczne oznaczanie punktu końcowego |
246 | 3 | 0 | _aPotencjometryczne oznaczanie punktu końcowego |
246 | 1 | 3 | _aAnimal nad vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Potentiometric end-point determination (ISO 27107:2008, corrected version 2009-05-15) |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2012. |
||
300 |
_a2, 14, [2] s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.200.10. | ||
500 | _aNorma Europejska EN ISO 27107:2010 ma status Polskiej Normy. | ||
500 | _aZawiera tab. | ||
504 | _aBibliogr. s. 14. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT. Zastępuje PN-EN ISO 27107:2010. Zatwierdzona pzrze Prezesa PKN dnia 14 sierpnia 2012 r. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT. Zastępuje PN-EN ISO 27107:2010. Zatwierdzona pzrze Prezesa PKN dnia 14 sierpnia 2012 r. | ||
650 | 7 |
_aOleje roślinne _xanaliza _vnormy. _2kaba _995018 |
|
650 | 7 |
_aOleje zwierzęce _xanaliza _vnormy. _2kaba _995019 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a978-83-275-0164-6 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c39263 _d39263 |