000 | 01455cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001655268 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231113300.0 | ||
008 | 010207s1999 pl f u |000 0 pol c | ||
020 | _a8323636125 | ||
035 | _a(OCoLC)751149323 | ||
040 |
_aNUKAT _cWA U/EBA _dLUBL 58/ASO |
||
245 | 0 | 0 | _aJakość wody - Oznaczanie zawartości wapnia - Metoda miareczkowania z EDTA PN-ISO 6058. |
246 | 1 | 3 | _aWater quality - Determination of calcium content - EDTA titrimetric method |
246 | 3 | _aPN-ISO 6058:1999 | |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie zawartości wapnia - Metoda miareczkowa z EDTA |
246 | 3 | 0 | _aMetoda miareczkowa z EDTA |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1999. |
||
300 |
_a7 s. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKlasyfikacja ICS 13.060.01. | ||
530 | _aDostępne również w formie elektronicznej. | ||
590 | _aZamiast: PN-74/C-04551/00, PN-91/C-04551/01. Ustanowiona dnia 28 lipca 1999 r. | ||
590 | _aZamiast: PN-74/C-04551/00, PN-91/C-04551/01. Ustanowiona dnia 28 lipca 1999 r. | ||
650 | 7 |
_aWoda _xjakość _xnormy _zPolska. _2kaba _994424 |
|
650 | 7 |
_aWoda _xzawartość wapnia _xnormy _zPolska. _2kaba _9115124 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a83-236-3612-5 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c53032 _d53032 |