000 | 02058cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx002261089 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231105758.0 | ||
008 | 111116s2003 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a8324318291 | ||
035 | _a(OCoLC)803779673 | ||
040 |
_aLUBL 58/MNn _cLUBL 58/MNn _dLUBL 58/MNn _dLUBL 58/ESs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aOleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych - Metoda chromatografii gazowej PN-EN ISO 15304/ _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 15304:2003 |
246 | 1 | 3 | _aAnimal and vegetable fats and oils - Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas chromatographic method (ISO 15304:2002) |
246 | 1 | 3 | _aOznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych |
246 | 1 | 3 | _aMetoda chromatografii gazowej |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2003. |
||
300 |
_a2, 25 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.200.10. | ||
500 | _aZawiera zał. inform. i norm. | ||
504 | _aBibliogr. s. 24. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 15304:2002, IDT, ISO 15304:2002, IDT; Zastępuje PN-EN ISO 15304:2002(U); Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 września 2003 r. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 15304:2002, IDT, ISO 15304:2002, IDT; Zastępuje PN-EN ISO 15304:2002(U); Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 września 2003 r. | ||
650 | 7 |
_aOleje roślinne _xanaliza _vnormy. _2kaba _995018 |
|
650 | 7 |
_aSubstancje tłuszczowe jadalne _xanaliza _vnormy. _2kaba _995020 |
|
650 | 7 |
_aChromatografia gazowa _vnormy. _2kaba _996771 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a83-243-1829-1 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c53249 _d53249 |