| 000 | 01686cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx004161599 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20241231085850.0 | ||
| 008 | 171103s1997 pl f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8323616981 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010926575 | ||
| 040 |
_aKR 197/BJ _cKR 197/BJ _dKR 197/GJs |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aJakość wody - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego - Metoda jodometryczna PN-EN 25813 PN-ISO 5813 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 |
_iNr ujednolicony: _aPN-EN 25813:1997 |
|
| 246 | 1 | 3 | _aWater quality - Determination of dissolved oxygen - Iodometric method |
| 246 | 3 | 0 | _aOznaczanie tlenu rozpuszczonego |
| 246 | 3 | 0 | _aMetoda jodometryczna |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-ISO 5813 |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO, _c1997. |
||
| 300 |
_a9 s. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aGrupa katalogowa SKN 1489 ; ICS 13.060.40. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 9. | ||
| 590 | _aUstanowiona 11 grudnia 1997 r. ; Zamiast: PN-C-04545-2:1972 (PN-72/C-04545/02), PN-C-04545-3:1972 (PN-72/C-04545/03), PN-C-04545-4:1972 (PN-72/C-04545/04), PN-C-04545-5:1972 (PN-72/C-04545/05), PN-C-04545-6:1976 (PN-76/C-04545/06), PN-C-04545-7:1972 (PN-72/C-04545/07). | ||
| 590 | _aTłumaczenie normy EN 25813:1992. | ||
| 650 | 7 |
_aWoda _xjakość _xnormy _zPolska. _2kaba _994424 |
|
| 650 | 7 |
_aNatlenienie wody _xnormy _zPolska. _2kaba _9115449 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO. _4pbl _940973 |
|
| 920 | _a83-236-1698-1 | ||
| 942 |
_cBK _00 |
||
| 999 |
_c53981 _d53981 |
||