000 | 01937cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx002249138 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231105002.0 | ||
008 | 111102s2004 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a832432366X | ||
035 | _a(OCoLC)803631328 | ||
040 |
_aLUBL 58/MNn _cLUBL 58/MNn _dLUBL 58/MNn _dLUBL 58/ASs |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aMaszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 2: Podkrzesywarki z plecakową jednostką napędową PN-EN ISO 11680-2 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 11680-2:2004 |
246 | 1 | 3 | _aMachinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Units for use with back-pack power source |
246 | 3 | 0 | _aWymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych |
246 | 3 | 0 | _aPodkrzesywarki z plecakową jednostką napędową |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2004. |
||
300 |
_a3, [1], 22 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 65.060.80. | ||
500 | _aZawiera zał. norm. i inform. | ||
504 | _aBibliogr. s. 20. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 11680-2:2000+AC:2002 IDT, ISO 11680-2:2000, IDT; Zastępuje PN-EN ISO 11680-2:2002; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 listopada 2003 r. | ||
590 | _aWprowadza EN ISO 11680-2:2000+AC:2002 IDT, ISO 11680-2:2000, IDT; Zastępuje PN-EN ISO 11680-2:2002; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 listopada 2003 r. | ||
650 | 7 |
_aMaszyny leśne _xśrodki bezpieczeństwa _vnormy. _2kaba _996663 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _911428 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _943253 |
|
920 | _a83-243-2366-X | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c55320 _d55320 |