000 | 02048cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx004831831 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231101256.0 | ||
008 | 200317s1997 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a8323601356 | ||
035 | _a(OCoLC)1413700294 | ||
040 |
_aKR 197/BJ _bpol _erda _cKR 197/BJs _dKR 197/BJ _dKR 048/AS |
||
041 | 1 |
_apol _beng _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aPrzeróbka mechaniczna węgla kamiennego - Symbole graficzne (Arkusz krajowy) PN-ISO 561/Ak = _bCoal preparation plant - Graphical symbols (National part) = Appareils utilisés dans la préparation des charbons - Symboles graphiques (National partie) = Obagaŝenie kamennogo uglâ - Grafičeskie simboli (Nacionalʹnyj list) / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 1 |
_iNumer ujednolicony : _aPN-ISO 561/Ak:1997 |
|
246 | 3 | 1 | _aCoal preparation plant - Graphical symbols (National part) |
246 | 3 | 0 | _aSymbole graficzne |
246 | 3 | 1 | _aAppareils utilisés dans la préparation des charbons - Symboles graphiques (National partie) |
246 | 3 | 1 | _aObagaŝenie kamennogo uglâ - Grafičeskie simboli (Nacionalʹnyj list) |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
300 |
_a5 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aGrupa katalogowa SKN 0440, ICS 73.120:01.080.30. | ||
500 | _aTekst równolegle w języku angielskim. Streszczenie angielskie. | ||
546 | _aStreszczenie angielskie. | ||
590 | _aZamiast BN-81/1750-01 w zakresie symboli nie ujętych w PN-ISO 561:1997 ; Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 lutego 1997 r. | ||
590 | _aZamiast BN-81/1750-01 w zakresie symboli nie ujętych w PN-ISO 561:1997 ; Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 lutego 1997 r. | ||
650 | 7 |
_aWęgiel kamienny _vnormy. _2kaba _9117955 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl _911428 |
|
920 | _a83-236-0135-6 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c60358 _d60358 |