000 | 01609nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx005012512 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231090755.0 | ||
008 | 201202s2020 pl a f u |000 0 pol c | ||
020 | _a9788382281651 | ||
035 | _a(OCoLC)1228841391 | ||
040 |
_aKR 197/GJ _bpol _erda _cKR 197/GJs _dKR 197/GJ |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aMleko - Oznaczanie zawartości tłuszczu - Metoda kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera) PN-ISO 19662 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
246 | 3 | 0 | _aPN-ISO 19662:2020-10 |
246 | 3 | 0 | _aOznaczanie zawartości tłuszczu |
246 | 3 | 0 | _aMetoda kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera) |
246 | 3 | 0 | _aMetoda Gerbera |
246 | 1 | 3 | _aMilk - Determination of fat content - Acido-butyrometric (Gerber method) |
260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c© copyright 2020. |
||
300 |
_a19 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aICS 67.100.01. | ||
504 | _aBibliografia na stronie 19. | ||
546 | _aTłumaczenie Normy Międzynarodowej ISO 19962:2018. | ||
590 | _aWprowadza ISO 19662:2018, IDT ; Zatwierdzona dnia 25 sierpnia 2020 r. | ||
590 | _aWprowadza ISO 19662:2018, IDT ; Zatwierdzona dnia 25 sierpnia 2020 r. | ||
650 | 7 |
_aMleko _xanaliza _vnormy. _2kaba _997000 |
|
650 | 7 |
_aSubstancje tłuszczowe mleka _vnormy. _2kaba _9102038 |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eWydawca _4pbl _eInstytucja sprawcza _911428 |
|
920 | _a978-83-8228-165-1 | ||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c63203 _d63203 |