000 | 00448 a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
005 | 20250624122709.0 | ||
100 | _aJanus Krzysztof | ||
110 | _aJanus Krzysztof | ||
245 | _aFarmakokinetyka antypiryny u cieląt żywionych dawką pokarmową z dodatkiem kazeiny lub glukozy | ||
260 |
_bSzczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, _c1993 |
||
264 |
_bSzczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, _c1993 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c75750 _d75750 |