000 | 01491caa a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx005830703 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20250717111805.0 | ||
008 | 250414s2019 pl ad |000 0 pol c | ||
040 |
_aBSTOK U/AD _bpol _erda _cBSTOK U/AD _dBSTOK U/AD |
||
041 | 0 |
_apol _beng _brus |
|
100 | 1 |
_aSztaudynger, Jan Marek. _eAutor _9123775 |
|
245 | 1 | 0 |
_aWzrost gospodarczy a inwestycje - znaczenie wąskich gardeł / _cJan Marek Sztaudynger, Jan Jacek Sztaudynger. |
500 | _aTytuł nagłówkowy. | ||
500 | _aArtykuł zawiera wykresy, wzory, tabele. | ||
500 | _aAutorzy artykułu dziękują Pawłowi Baranowskiemu, Michałowi Majsterkowi, Wojciechowi Zatoniowi za pomoc w procesie budowy modelu i doskonaleniu tekstu. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 694-695. | ||
505 | 2 | _aPod tekstem artykułu zamieszczono załącznik, w którym ukazano wyniki alternatywnych estymacji MNK funkcji dla dwóch okresów czasowych : 1984-2017 oraz 1994-2017. | |
530 | _aDostępny również w wersji elektronicznej. | ||
546 | _aStreszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim. | ||
650 | 7 |
_aBadania _xaspekt ekonomiczny _xmodele ekonometryczne. _2kaba _9123779 |
|
700 | 1 |
_aSztaudynger, Jan Jacek. _eAutor _952908 |
|
773 | 0 |
_7nnas _tEkonomista : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia _dWarszawa : [wydawca nieznany], 1901- _gNr 6 (2019), strony 680-700 _x0013-3205 _w(NUKAT)ee95400656 |
|
856 | 1 | 0 | _uhttps://ekonomista.pte.pl/Numer-6-2019,11784 |
942 |
_2urkcn _cAC _n0 |
||
999 |
_c76133 _d76133 |