| 000 | 00955naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx004014927 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20241231102641.0 | ||
| 008 | 170518s2010 pl a f f |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)989747103 | ||
| 040 |
_aTARN 010/DP _cTARN 010/DP _dTARN 010/MT |
||
| 100 | 1 |
_aRawicz-Mańkowski, Grzegorz. _9124008 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSystemy Business Intelligence / _c[Grzegorz Rawicz-Mańkowski]. |
| 500 | _aTyt. nagł. | ||
| 500 | _aAut. na s. przedtyt. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 427-428. | ||
| 520 | 8 | _aZakres i treść: znaczenie i użyteczność Business Intelligence, rynek oprogramowania BI, hurtownia danych, funkcjonalność rozwiązań BI, użytkownicy systemów BI, uwarunkowania skutecznego wdrożenia rozwiązań BI, trendy i przyszłość BI. | |
| 773 | 0 |
_7nnam _tInformatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki _dWarszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010 _gS. 404-428 _z9788320818635 _w(NUKAT)xx001573478 |
|
| 942 | _cAC | ||
| 999 |
_c76507 _d76507 |
||