000 | 01048naa a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx004025621 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231103338.0 | ||
008 | 170529s2000 pl a f |000 0 pol c | ||
035 | _a(OCoLC)1423821029 | ||
040 |
_aTARN 010/DP _cTARN 010/DP _dTARN 010/MT |
||
100 | 1 |
_aDąbrowska, Agata _c(nauki chemiczne). _9124885 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetody sorpcyjne / _c[Agata Dąbrowska, Jacek Nawrocki]. |
500 | _aTyt. nagł. | ||
500 | _aAut. ze spisu treści. | ||
504 | _aBibliogr. s. 264-265. | ||
520 | 8 | _aZakres i treść: proces adsoprcji w uzdatnianiu wody, podstawy teoretyczne procesu, klasyfikacja i rodzaje sorbentów stosowanych do uzdatniania wody, zastosowanie węgla aktywnego w technologii uzdatniania wody, przykłady układów technologicznych uzdatniania wody z zastosowaniem węgla aktywnego. | |
700 | 1 |
_aNawrocki, Jacek. _99936 |
|
773 | 0 |
_7nnam _tUzdatnianie wody : procesy chemiczne i biologiczne _dWarszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 _gS. 245-265 _z8301132078 _w(NUKAT)zz2003846476 |
|
942 | _cAC | ||
999 |
_c76532 _d76532 |