| 000 | 00831caa a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx004172992 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20241231090613.0 | ||
| 008 | 171114s1997 pl a |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)1014091907 | ||
| 040 |
_aTARN 010/DP _cTARN 010/DP _dTARN 010/DP |
||
| 100 | 1 |
_aRatajczak, Przemysław _c(ekonomika). _9124937 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProdukcja jęczmienia w Polsce i na świecie / _cPrzemysław Ratajczak. |
| 500 | _aTyt. nagł. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 25-26. | ||
| 520 | 8 | _aZakres i treść: produkcja zbóż na świecie, światowe tendencje w produkcji jęczmienia, produkcja i wykorzystanie jęczmienia w Polsce. | |
| 773 | 0 |
_7nnam _tJęczmień : chemia i technologia : [praca zbiorowa] _dPoznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1997 _gS. 11-26 _z8309016859 _w(NUKAT)zz2006985920 |
|
| 942 | _cAC | ||
| 999 |
_c76621 _d76621 |
||