| 000 | 01042naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx004184575 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251119100501.0 | ||
| 008 | 171124s2007 pl a f f |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)1014096769 | ||
| 040 |
_aTARN 010/DP _cTARN 010/DP _dTARN 010/DP |
||
| 100 | 1 |
_aWawer, Iwona _c(chemiczka). _0n 02725670 _937653 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetody fizyczne w chemii strukturalnej / _cIwona Wawer, Piotr Cysewski. |
| 500 | _aTyt. nagł. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 529-530. | ||
| 520 | 8 | _aZakres i treść: zasady spektroskopii molekularnej, widma podczerwieni, IR, widma Ramana, widma elektronowe, magnetyczny rezonans jądrowy, NMR, elektronowy rezonans paramagnetyczny, EPR, inne metody, wprowadzenie do zastosowań chemii obliczeniowej w projektowaniu leków. | |
| 700 | 1 |
_aCysewski, Piotr. _0n 99004249 _9123852 |
|
| 773 | 0 |
_7nnam _tChemia fizyczna : podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej _dWarszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 _gS. 413-530 _z9788320033984 _w(NUKAT)xx001044601 |
|
| 942 | _cAC | ||
| 999 |
_c76642 _d76642 |
||