000 | 01008naa a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx004371234 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231111847.0 | ||
008 | 180712s2017 pl |000 0 pol c | ||
035 | _a(OCoLC)1050838161 | ||
040 |
_aTARN 010/DP _bpol _erda _cTARN 010/DP |
||
041 | 1 |
_apol _hger |
|
245 | 0 | 0 |
_aŚrodki kontrastowe w diagnostyce obrazowej / _ctłumaczyła Barbara Malinowska. |
500 | _aTytuł nagłówkowy. | ||
520 | 8 | _aZawartość: rentgenowskie środki kontrastowe, środki kontrastowe używane w tomografii rezonansu magnetycznego (MRT), środki kontrastowe używane w sonografii, pozytronowa tomografia emisyjna (PET). | |
546 | _aTekst w języku polskim, tłumaczony z niemieckiego. | ||
700 | 1 |
_aMalinowska, Barbara _c(medycyna). _eTłumaczenie _945348 |
|
773 | 0 |
_7p1am _aMutschler, Ernst (1931- ) _tKompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera _bWyd. 2 pol., dodr. _dWrocław : MedPharm Polska, cop. 2017 _gStrony 443-445 _z9788362283811 _w(NUKAT)xx003859755 |
|
942 | _cAC | ||
999 |
_c76734 _d76734 |