000 | 01403naa a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx004412898 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231114703.0 | ||
008 | 180917s2013 pl a |100 0 pol c | ||
035 | _a(OCoLC)1055633572 | ||
040 |
_aTARN 010/DP _bpol _erda _cTARN 010/DP _dTARN 010/WJ |
||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
100 | 1 |
_aGłuchowska, Barbara. _eAutor _9125014 |
|
245 | 1 | 0 |
_aOcena spożycia składników odżywczych oraz stan odżywienia młodzieży klas o profilu sportowym i ogólnym = _bThe assessment of macronutrients intake and nutritional status of general education adolescents from physical education and standard classes / _cBarbara Głuchowska, Aleksandra Żebrowska. |
246 | 3 | 1 | _aAssessment of macronutrients intake and nutritional status of general education adolescents from physical education and standard classes |
500 | _aTytuł nagłówkowy. | ||
500 | _aTytuł równoległy: The assessment of macronutrients intake and nutritional status of general education adolescents from physical education and standard classes. | ||
500 | _aZawiera ilustracje. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 60-62. | ||
546 | _aStreszczenie angielskie. | ||
700 | 1 |
_aŻebrowska, Aleksandra. _eAutor _9124335 |
|
773 | 0 |
_7nnam _tNauka o żywieniu człowieka : osiągnięcia i wyzwania _dWarszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013 _gStrony 53-62 _z9788375835465 _w(NUKAT)xx003081275 |
|
942 | _cAC | ||
999 |
_c76762 _d76762 |