000 | 01011caa a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx004953788 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231113541.0 | ||
008 | 200924s2020 pl a f f |001 0 pol c | ||
035 | _a(OCoLC)1199639510 | ||
040 |
_aTARN 010/DO _bpol _erda _cTARN 010/DO _dTARN 010/DP |
||
100 | 1 |
_aCzepczor-Bernat Kamila. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aWspółczesne urządzenia w zakresie monitorowania zdrowia : _be-health i m-health / _cKamila Czepczor-Bernat. |
500 | _aTytuł nagłówkowy. | ||
500 | _aZawiera ilustracje. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 377-378. | ||
520 | 8 | _aDefinicja i charakterystyka e-health i m-health, e-health i m-health w praktyce, skuteczność działań z zakresu e-health i m-health w kontekście zmiany zachowań zdrowotnych, zalety, wady i bariery w implementacji działań e-health i m-health. | |
773 | 0 |
_7nnam _tPsychodietetyka _bWydanie I, 1 dodruk _dWarszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020 _gStrony 361-378 _z9788320059922 _w(NUKAT)xx004934441 |
|
942 | _cAC | ||
999 |
_c77823 _d77823 |